目 錄
第一部分 山東省青島第二中學單位概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 山東省青島第二中學2022年單位預算表
一、2022年單位預算收支總表
二、2022年單位預算收入總表
三、2022年單位預算支出總表
四、2022年單位預算財政撥款收支總表
五、2022年一般公共預算財政撥款支出表
六、2022年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)
七、2022年一般公共預算基本支出表(政府經濟分類)
八、2022年政府性基金預算財政撥款支出表
九、2022年單位預算財政撥款“三公”經費預算表
十、2022年政府采購預算表
第三部分 山東省青島第二中學2022年單位預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
山東省青島第二中學
單位概況
一、主要職能
實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。
二、機構設置
山東省青島第二中學單位內設機構共 7個,分別為:辦公室、學生發展一處,學生發展二處,教師發展處,創新發展處,團委,總務處。
第二部分
2022年單位預算表
(可作為附件公開)
2022年單位預算收支總表(表1) | ||||
預算單位: | 金額單位:萬元 | |||
序號 | 收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共預算撥款收入 | 9010.99 | 一、一般公共服務支出 | |
2 | 二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
4 | 四、財政專戶管理資金收入 | 934 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、事業收入 | 200 | 五、教育支出 | 9488.43 |
6 | 六、事業單位經營收入 | 六、科學技術支出 | ||
7 | 七、上級補助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
8 | 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業支出 | 642.59 | |
9 | 九、其他收入 | 10 | 九、社會保險基金支出 | |
10 | 十、衛生健康支出 | |||
11 | 十一、節能環保支出 | |||
12 | 十二、城鄉社區支出 | |||
13 | 十三、農林水支出 | |||
14 | 十四、交通運輸支出 | |||
15 | 十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
16 | 十六、商業服務業等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地區支出 | |||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 346.97 | ||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
22 |